Další projekty a investice do Hradecko-pardubické aglomerace dostaly zelenou… Podívejte se kam díky ITI počenou investice…
Pardubice mají v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace schválen svůj první záměr. Vzniknout by zde měla nová cyklostezka na Vinici o délce necelého kilometru. V budoucnosti by měla pokračovat podél toku Chrudimky až do Hostovic. Na projektování dalších částí se intenzivně pracuje. Mezi další schválené záměry patří například revitalizace hradu Kunětická hora nebo předaplikační výzkumy vysokých škol a fakultní nemocnice. Ještě letos budou vyhlášeny další výzvy za téměř 900 milionů korun.
První aglomerační výzvy byly vypsány již v říjnu 2016 a do současnosti bylo schváleno třicet jedna projektových záměrů za téměř 900 milionů korun. Řídicí výbor na posledním jednání schválil čtyři záměry z oblasti předaplikačního výzkumu vysokých škol, které spadají do území Hradecko-pardubické aglomerace. Dále byl schválen záměr Fakultní nemocnice Hradec Králové, z oblasti polytechnického vzdělávání rekonstrukce a vybavení jedné základní a jedné střední školy, revitalizace národní kulturní památky a vybudování cyklostezky. „Celkově se tak jedná o devět projektových záměrů za skoro 370 milionů dotačních korun," dodal královéhradecký primátor Zdeněk Fink.
Možnost usilovat o dotaci přitom budou mít ještě další projekty. „Šest projektových záměrů na rekonstrukci a vybavení základních škol zaměřených na polytechnické vzdělávání bylo vráceno k dopracování, a to z důvodu nesplnění všech kritérií. Jejich žadatelům byly vráceny na základě doporučení odborníků z příslušné pracovní skupiny k dopracování s možností opětovného předložení záměru na Řídicí výbor," upřesnil náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich.
Aglomerace má díky své strategii u pěti operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí, Operační program Věda, výzkum a vzdělávání, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) rezervovanou částku v minimální výši 3,4 miliardy korun, kterou musí vyčerpat nejpozději do konce roku 2023. V současné době aglomerace aktivně usiluje o navýšení alokace ve výši 200 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, které chce použít na revitalizaci národních kulturních památek, muzeí a depozitářů a o dalších 50 milionů korun z Operačního programu Doprava na podporu elektrické trakce pro veřejnou hromadnou dopravu ve městech.
Aglomerace se ve své Strategii zavázala plnit konkrétní hodnoty monitorovacích indikátorů, jež představují budoucí projekty, a zároveň vyčerpat přidělené finanční prostředky. „Je tedy důležité neustávat v přípravě projektů a vést je k fyzické realizaci. Už v letošním roce máme naplánované další výzvy za téměř 900 milionů korun," podotkl manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.
Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (8. 6. 2017)
Název projektu | Žadatel | Podpora EU |
Zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku polytechnických předmětů při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a Základní a mateřské škole Jana Pavla II. v Hradci Králové | Biskupství královéhradecké | 50 888 650 |
Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva | Národní památkový ústav | 61 103 857 |
Stará vojenská plovárna (Vinice 25) | Statutární město Pardubice | 7 887 910 |
Modernizace budovy Základní školy v Libčanech pro výuku klíčových kompetencí | Základní škola a mateřská škola, Libčany | 3 400 000 |
Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů – NANOMAT | Univerzita Pardubice | 59 958 249 |
Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy – NANOBIO | Univerzita Pardubice | 103 700 000 |
PERSONMED – Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 33 509 000 |
Léčiva a medicínské technologie – přenos poznatků ve výzkumu a vývoji do předaplikační sféry (DRUGTECH) | Univerzita Karlova | 61 395 000 |
IT4Bio | Univerzita Hradec Králové | 37 400 000 |
Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (listopad 2016 až březen 2017)
Název projektu | Žadatel | Podpora EU |
Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči | Město Přelouč | 20 367 147 |
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích | Dopravní podnik města Pardubic a.s. | 38 675 000 |
Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové | Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. | 61 200 000 |
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK | Královéhradecký kraj | 12 750 000 |
Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích | Pardubický kraj | 79 999 994 |
Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček | Dopravní podnik města Pardubic a.s. | 16 882 885 |
Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici | Dopravní podnik města Pardubic a.s. | 34 249 437 |
Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových karet | Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. | 30 005 000 |
Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích | Dopravní podnik města Pardubic a.s. | 25 500 000 |
Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 43 604 610 |
Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou | Královéhradecký kraj | 20 410 804 |
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 10 017 800 |
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK | Královéhradecký kraj | 15 649 421 |
SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních dílen | Pardubický kraj | 16 745 000 |
Gymnázium Pardubice Mozartova – interaktivní učebny matematiky | Pardubický kraj | 7 565 000 |
Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů | Pardubický kraj | 7 395 000 |
SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií | Pardubický kraj | 12 750 000 |
SPŠ stavební Pardubice – modernizace a vybavení truhlářských dílen | Pardubický kraj | 12 580 000 |
Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří | Pardubický kraj | 5 950 000 |
SŠ automobilní Holice – modernizace dílen odborného výcviku a praxe | Pardubický kraj | 20 554 955 |
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – vybudování dílen odborného výcviku | Pardubický kraj | 6 460 000 |
Příhrádek Pardubice | Pardubický kraj | 44 439 700 |
Plán výzev Hradecko-pardubické aglomerace pro rok 2017 (plán 5-12/2017)
Integrovaný regionální operační program (IROP)
SC 1.2 (doprava) 67 000 000 Kč
SC 2.4 (ZŠ a SŠ) 33 000 000 Kč
SC 3.1 (památky a muzea) 380 000 000 Kč
Operační program doprava (OPD)
SC 1.4 (trolejbusové trakce) 20 000 000 Kč
SC 2.3 (inteligentní řízení dopravy) 35 000 000 Kč
Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OPVVV)
SC 1.2 (VŠ) 60 000 000 Kč
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
SC 1.1, 1.2, 2.3, 2.4 212 710 960 Kč
Celkem zbývající výzvy v roce 2017: 807 710 960 Kč
Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ