Královéhradečtí a Pardubičtí hasiči poměřili síly v požárním sportu…
V úterý 20. června 2017 se na atletickém stadionu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové uskutečnila Regionální soutěž v požárním sportu družstev Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje.
Od 8.15 hodin se na atletickém stadionu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové konaly disciplíny ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže, běh na 100 m s překážkami a štafeta 4 x 100 m. Souběžně od 8.15 hodin do11 hodin na fotbalovém hřišti v Linharticích soutěžili hasiči v disciplíně požární útok.
Slavnostní zahájení soutěže bylo plánováno na 11.15 hodin opět na atletickém stadionu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové.
Závodníky z obou krajů při slavnostním nástupu pozdravili krajský ředitel HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. František Mencl a krajský ředitel HZS Pardubického plk. Ing. Miroslav Kvasnička. Soutěž zahrnovala tradiční disciplíny, tj. výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže, běh na sto metrů s překážkami, štafetu 4×100 metrů a požární útok. Z každého územního odboru (okresu) bylo nominováno jedno soutěžní družstvo profesionálních hasičů.
Soutěž se konala za jasného a horkého počasí, což spolu s výbornou kvalitou prostředí, skvělou náladou všech účastníků přispělo k velmi dobrým výkonům soutěžících hasičů.
Posuďte sami, jaké výborné výsledky soutěžící podali – viz kompletní výsledková listina:
Celkové výsledky PÚ 20.6.2017.xlsx a Celkové výsledky KHK 20.6.2017.xlsx
Věž – Pořadí jednotlivců –Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
Pořadí | Start. číslo | Jméno | SDH / HZS / tým | čas I. pokusu | čas II. pokusu | Výsledný čas |
1 | 6 | Pavlíček Jakub | ÚO Ústí nad Orlicí | 15.83 | 14.83 | 14.83 |
2 | 7 | Flach Lukáš | ÚO Ústí nad Orlicí | 16.78 | 15.80 | 15.80 |
3 | 8 | Kozel Josef | ÚO Ústí nad Orlicí | 18.37 | 16.95 | 16.95 |
4 | 4 | Kurka Jan | ÚO Ústí nad Orlicí | 21.55 | 17.25 | 17.25 |
5 | 5 | Weindlich Ladislav | ÚO Ústí nad Orlicí | 17.96 | 22.23 | 17.96 |
6 | 12 | Beer Lukáš | ÚO Chrudim | 23.73 | 17.97 | 17.97 |
7 | 18 | Hodek Milan | ÚO Chrudim | 21.90 | 18.03 | 18.03 |
8 | 17 | Kadlec Pavel | ÚO Chrudim | 19.81 | 19.11 | 19.11 |
9 | 31 | Lipavský Michal | ÚO Svitavy | 20.53 | 19.23 | 19.23 |
10 | 24 | Dušek Jakub | ÚO Pardubice | 19.49 | 99.99 | 19.49 |
Věž – Pořadí jednotlivců – Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje
Pořadí | Jméno | SDH / HZS / tým | čas I. pokusu | čas II. pokusu | Výsledný čas |
1 | Novotný Václav | Výběr Královéhradeckého kraje | 16.28 | 14.44 | 14.44 |
2 | Volf Jiří | Výběr Královéhradeckého kraje | 14.83 | 14.74 | 14.74 |
3 | Mařan Pter | Výběr Královéhradeckého kraje | 15.54 | 15.26 | 15.26 |
4 | Paulíček Stanislav | Výběr Královéhradeckého kraje | 15.75 | 15.38 | 15.38 |
5 | Klouček Jan | Výběr Královéhradeckého kraje | 15.83 | 17.38 | 15.83 |
6 | Křížek Zdeněk | ÚO Jičín | 17.02 | 15.97 | 15.97 |
7 | Divoš Václav | Výběr Královéhradeckého kraje | 17.78 | 99.99 | 17.78 |
8 | Škoda Jaroslav | ÚO Náchod | 23.14 | 17.99 | 17.99 |
9 | Jičínský Dušan | ÚO Hradec Králové | 24.70 | 18.33 | 18.33 |
10 | Matějíček Petr | ÚO Hradec Králové | 21.75 | 18.35 | 18.35 |
Zdroj: HZS Pardubického kraje
Foto: HZS Královéhradeckého kraje