Na Pernštýnskou noc historickým trolejbusem…
Pardubice – Historický trolejbus Škoda Sanos vyjede v tento pátek (1. června) jako podpora akce Pernštýnská noc.
Akci pořádá Pardubický spolek historie železniční dopravy. Od půl sedmé do půl jedenácté můžete vyrazit na polookružní trase Dubina sever – náměstí Republiky – Stavařov – Polabiny točna – hlavní nádraží – Masarykovo náměstí – Dubina sever. Nastoupit i vystoupit lze na kterékoliv zastávce.
Jízdní řád:
Dubina, sever | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:20 | |
Dubina, centrum | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:21 | |
Dubina, garáže | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:22 | |
Na Drážce | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:24 | |
Na Okrouhlíku | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:26 | |
Krajský úřad | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:28 | |
Náměstí Republiky | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:30 | |
Zimní stadion | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | ||
Stavařov | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | ||
Polabiny, hotel | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | ||
Polabiny, Kosmonautů | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | ||
Polabiny, točna | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | ||
Polabiny, Kosmonautů | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | ||
Polabiny, Bělehradská | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | ||
Polabiny, Kpt. Bartoše | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | ||
Polabiny, Lidická | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | ||
Polabiny, Albert HM | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
Hlavní nádraží | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | ||
Autobusové nádraží | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | ||
Palackého | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | ||
Masarykovo nám. | 18:21 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | |
Náměstí Republiky | 18:23 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | |
Krajský úřad | 18:24 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | |
U Kostelíčka | 18:25 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | |
Na Okrouhlíku | 18:27 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | |
Na Drážce | 18:29 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | |
Dubina, garáže | 18:31 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | |
Dubina, centrum | 18:32 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | |
Dubina, sever | 18:33 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Vstupné se vybírá v dobrovolné výši do dobové kasičky ve vozidle. Jízdenky, slevy ani elektronické karty DPMP zde neplatí.
Více informací > www.pshzd.cz
Zdroj a foto: Pardubický spolek historie železniční dopravy