Prestižní soutěž Orlická věž již po osmadvacáté…
Ústí nad Orlicí – Dne 23. května 2018, krátce po deváté hodině odstartoval v areálu hasičské stanice v Ústí nad Orlicí již 28. ročník celostátní soutěže nazvaný Orlická věž. Profesionální hasiči z celé České republiky soutěžili v jedné z disciplín požárního sportu, a to ve výstupu do čtvrtého patra cvičné věže pomocí hákového žebříku.
Každoročně se soutěže účastní přibližně 130 nejlepších závodníků z celé České republiky a Slovenska. Dnes se závodu účastnilo celkem 81 závodníků. Příslušníci v okrese Ústí nad Orlicí opravdu žijí sportem. Hasiči tady podávají skvělé výkony v požárním sportu, v nejtěžších hasičských disciplínách TFA, ve futsalu, orientačním běhu, ale i ve výstupu na cvičnou věž. Počasí závodníkům opravdu přálo. Mezi závodníky panovala jako každý rok výborná nálada. Tato soutěž je specifická tím, že soutěžící mají čtyři pokusy vyběhnout do 4. podlaží cvičné věže. Ve čtvrtém kole musel být závod z důvodu dešťové přeháňky přerušen, a poté už byl závod zdárně ukončen
Rekord ve výstupu na tuto věž držel do roku 2017 Jakub Pěkný z HZS Ústeckého kraje, který vystoupal v roce 2013 na věž s časem 13,68 s. Dřívějšími rekordmany byli například Josef Pěnča z HZS ÚO Strakonice, čas 14,18s. Dalšími borci, kteří vystoupali na věž pod čas 14.10 s, byli: Rudolf Adamička (HZS Půchov, Slovensko), Radek Vyvial (HZS ÚO Kolín), Jan Neubert (HZS ÚO Jílové) a Karel Ryl (HZS ÚO Ostrava). Při loňské soutěži byl rekord překonán a s časem 13,67 s vystoupal na věž Kamil Bezruč z HZS Moravskoslezského kraje – HZS Ostrava.
Během soutěže se na centrální stanici v Ústí nad Orlicí konal také den otevřených dveří. Děti se zajímaly nejen o techniku, ale na chvíli se proměnily i ve skvělé fanoušky závodu. Na soutěž již podruhé zavítal koordinátor Besipu pro Pardubický kraj se stánkem plným zajímavých soutěží a trenažérem – simulátorem nárazu.
A jak tomu bylo letos? Podívejte se na výsledky:
Orlická věž – 23.5.2018 | |||||||||||||||
Výsledková listina | |||||||||||||||
startovní číslo | jméno | útvar | čas 1.kolo | čas 2.kolo | čas 3.kolo | čas 4.kolo | pořadí 1. kola | součet časů po 2.kole | pořadí po 2.kole | součet dvou lepších časů po 3.kole | pořadí po 3.kole | součet tří lepších časů po 4.kole | pořadí po 4.kole | min. čas | |
87 | Filip Vladislav | HZZ Kolín | 14.65 | 16.88 | 14.20 | 14.31 | 1 | 31.53 | 7 | 28.85 | 1 | 43.16 | 1 | 14.20 | |
93 | Hnízdil Pavel | HZS Vysočina | 14.95 | 14.54 | 14.57 | 16.34 | 2 | 29.49 | 1 | 29.11 | 2 | 44.06 | 2 | 14.54 | |
91 | Čermák Jakub | HZS Praha | 15.37 | 15.01 | 14.79 | 20.43 | 4 | 30.38 | 3 | 29.80 | 3 | 45.17 | 3 | 14.79 | |
94 | Divoš Václav | HZS Královéhradeckého kraje | 15.69 | 15.30 | 14.97 | 14.90 | 8 | 30.99 | 4 | 30.27 | 5 | 45.17 | 4 | 14.90 | |
81 | Paulíček Jakub | HZS Ústí nad Orlicí | 15.21 | 14.94 | 15.15 | 999.00 | 3 | 30.15 | 2 | 30.09 | 4 | 45.30 | 5 | 14.94 | |
95 | Hopp Jan | HZS Praha | 16.53 | 16.51 | 15.18 | 15.12 | 19 | 33.04 | 17 | 31.69 | 15 | 46.81 | 6 | 15.12 | |
68 | Viktora Martin | HZS Středočeský kraj | 15.86 | 16.15 | 15.25 | 15.71 | 12 | 32.01 | 8 | 31.11 | 8 | 46.82 | 7 | 15.25 | |
43 | Hons Lukáš | HZS Vysočina | 15.72 | 16.72 | 15.63 | 15.49 | 9 | 32.44 | 11 | 31.35 | 11 | 46.84 | 8 | 15.49 | |
84 | Miřátský Petr | HZS Praha | 17.38 | 15.70 | 15.60 | 15.73 | 28 | 33.08 | 19 | 31.30 | 9 | 47.03 | 9 | 15.60 | |
86 | Janko Vladimír | HZS Vysočina | 15.67 | 15.68 | 15.70 | 15.77 | 7 | 31.35 | 6 | 31.35 | 10 | 47.05 | 10 | 15.67 | |
62 | Gryč Martin | HZS Karviná | 16.87 | 16.06 | 15.62 | 15.50 | 23 | 32.93 | 16 | 31.68 | 14 | 47.18 | 11 | 15.50 | |
80 | Ježek Jan | HZS Jihočeský kraj | 16.43 | 15.62 | 16.00 | 15.79 | 18 | 32.05 | 9 | 31.62 | 13 | 47.41 | 12 | 15.62 | |
82 | Pěnča Ivan | HZS Jihočeský kraj | 15.49 | 15.54 | 19.84 | 16.74 | 5 | 31.03 | 5 | 31.03 | 7 | 47.77 | 13 | 15.49 | |
76 | Tůma Milan | HZS Středočeský kraj | 15.83 | 16.43 | 16.16 | 15.83 | 11 | 32.26 | 10 | 31.99 | 18 | 47.82 | 14 | 15.83 | |
61 | Blažek Václav | HZS Olomouckého kraje | 16.41 | 16.06 | 16.10 | 15.79 | 17 | 32.47 | 12 | 32.16 | 20 | 47.95 | 15 | 15.79 | |
48 | Kligl Patrik | HZS Královéhradeckého kraje | 16.11 | 16.40 | 15.83 | 16.11 | 14 | 32.51 | 13 | 31.94 | 17 | 48.05 | 16 | 15.83 | |
78 | Gryč Jakub | HZS Karviná | 15.97 | 16.63 | 15.45 | 17.61 | 13 | 32.60 | 15 | 31.42 | 12 | 48.05 | 17 | 15.45 | |
74 | Švehla Radim | HZS Jihočeský kraj | 17.25 | 16.06 | 15.83 | 16.17 | 26 | 33.31 | 21 | 31.89 | 16 | 48.06 | 18 | 15.83 | |
85 | Paulíček Stanislav | HZS Ústí nad Orlicí | 16.38 | 16.14 | 16.16 | 16.00 | 16 | 32.52 | 14 | 32.30 | 21 | 48.30 | 19 | 16.00 | |
39 | Hladík Stanislav | HZS Vysočina | 16.34 | 16.79 | 15.80 | 16.17 | 15 | 33.13 | 20 | 32.14 | 19 | 48.31 | 20 | 15.80 | |
71 | Flach Lukáš | HZS Ústí nad Orlicí | 15.75 | 999.00 | 16.84 | 15.94 | 10 | 1014.75 | 81 | 32.59 | 22 | 48.53 | 21 | 15.75 | |
55 | Kozel Josef | HZS Ústí nad Orlicí | 19.04 | 16.56 | 16.18 | 16.31 | 41 | 35.60 | 30 | 32.74 | 23 | 49.05 | 22 | 16.18 | |
60 | Mikyska Václav | SŽDC Česká Třebová | 16.61 | 16.70 | 16.29 | 16.16 | 21 | 33.31 | 21 | 32.90 | 25 | 49.06 | 23 | 16.16 | |
79 | Ševc Martin | HZS Praha | 16.83 | 16.57 | 16.18 | 16.39 | 22 | 33.40 | 24 | 32.75 | 24 | 49.14 | 24 | 16.18 | |
56 | Ryšavý Vilém | HZS Vysočina | 16.60 | 16.47 | 16.75 | 16.97 | 20 | 33.07 | 18 | 33.07 | 26 | 49.82 | 25 | 16.47 | |
58 | Grygar Jan | HZS Karviná | 16.96 | 16.35 | 999.00 | 16.64 | 25 | 33.31 | 21 | 33.31 | 27 | 49.95 | 26 | 16.35 | |
73 | Doktor Michal | HZS Jihočeský kraj | 17.73 | 16.64 | 17.03 | 16.41 | 30 | 34.37 | 27 | 33.67 | 29 | 50.08 | 27 | 16.41 | |
52 | Říha Václav | HZS Středočeský kraj | 21.94 | 16.84 | 16.54 | 16.72 | 60 | 38.78 | 43 | 33.38 | 28 | 50.10 | 28 | 16.54 | |
64 | Kudrna Šimon | HZS Karviná | 16.91 | 16.79 | 18.64 | 16.45 | 24 | 33.70 | 25 | 33.70 | 30 | 50.15 | 29 | 16.45 | |
77 | Ježek Miloš | HZS Středočeský kraj | 17.58 | 16.30 | 17.57 | 16.90 | 29 | 33.88 | 26 | 33.87 | 31 | 50.77 | 30 | 16.30 | |
53 | Hradil Zbyněk | HZS Olomouckého kraje | 17.35 | 18.66 | 17.08 | 16.70 | 27 | 36.01 | 33 | 34.43 | 32 | 51.13 | 31 | 16.70 | |
67 | Vlach Josef | HZS Středočeský kraj | 17.79 | 17.35 | 999.00 | 17.24 | 31 | 35.14 | 28 | 35.14 | 35 | 52.38 | 32 | 17.24 | |
72 | Žižka Patrik | HZS Karlovarský kraj | 19.75 | 18.49 | 16.13 | 18.43 | 47 | 38.24 | 41 | 34.62 | 33 | 53.05 | 33 | 16.13 | |
41 | Janů Pavel | HZS Jihočeský kraj | 17.93 | 17.76 | 17.59 | 17.75 | 33 | 35.69 | 31 | 35.35 | 36 | 53.10 | 34 | 17.59 | |
45 | Šmíd Stanislav | HZS Jihočeský kraj | 18.27 | 17.56 | 17.86 | 17.96 | 36 | 35.83 | 32 | 35.42 | 37 | 53.38 | 35 | 17.56 | |
65 | Sikora David | HZS Karviná | 17.81 | 17.70 | 19.77 | 17.90 | 32 | 35.51 | 29 | 35.51 | 38 | 53.41 | 36 | 17.70 | |
57 | Drobisz Tomáš | HZS Karviná | 21.21 | 17.71 | 19.23 | 16.85 | 53 | 38.92 | 44 | 36.94 | 44 | 53.79 | 37 | 16.85 | |
63 | Čada Milan | HZS Jihočeský kraj | 18.26 | 17.85 | 18.43 | 17.98 | 35 | 36.11 | 35 | 36.11 | 42 | 54.09 | 38 | 17.85 | |
33 | Měřička Michal | HZS Jihočeský kraj | 18.42 | 17.64 | 19.31 | 18.37 | 37 | 36.06 | 34 | 36.06 | 41 | 54.43 | 39 | 17.64 | |
54 | Hrdina Matouš | SDH Lukavice | 18.05 | 24.54 | 16.84 | 19.57 | 34 | 42.59 | 54 | 34.89 | 34 | 54.46 | 40 | 16.84 | |
44 | Beer Lukáš | HZS Chrudim | 18.55 | 18.87 | 17.10 | 20.19 | 39 | 37.42 | 37 | 35.65 | 39 | 54.52 | 41 | 17.10 | |
50 | Klimecký Jan | HZS Olomouckého kraje | 19.54 | 18.94 | 18.50 | 17.75 | 45 | 38.48 | 42 | 37.44 | 46 | 55.19 | 42 | 17.75 | |
51 | Kubík František | HZS Blansko | 20.16 | 19.02 | 18.82 | 18.07 | 48 | 39.18 | 45 | 37.84 | 49 | 55.91 | 43 | 18.07 | |
29 | Kruphanzl Roman | HZS Karlovarský kraj | 18.47 | 18.16 | 19.69 | 26.98 | 38 | 36.63 | 36 | 36.63 | 43 | 56.32 | 44 | 18.16 | |
22 | Francúz Marián | HZS Praha | 26.87 | 18.23 | 19.87 | 18.34 | 73 | 45.10 | 64 | 38.10 | 52 | 56.44 | 45 | 18.23 | |
36 | Tomeš Kamil | SŽDC Česká Třebová | 21.46 | 19.46 | 18.56 | 18.67 | 57 | 40.92 | 51 | 38.02 | 51 | 56.69 | 46 | 18.56 | |
40 | Patrman Ladislav | HZS Olomouckého kraje | 19.64 | 18.25 | 22.76 | 19.14 | 46 | 37.89 | 40 | 37.89 | 50 | 57.03 | 47 | 18.25 | |
37 | Bernhauer Pavel | HZS Olomouckého kraje | 19.27 | 18.34 | 21.62 | 20.03 | 42 | 37.61 | 38 | 37.61 | 47 | 57.64 | 48 | 18.34 | |
97 | Daněk Tomáš | HZS Praha | 21.79 | 18.72 | 17.15 | 999.00 | 58 | 40.51 | 49 | 35.87 | 40 | 57.66 | 49 | 17.15 | |
66 | Dal Marcel | SDH Mosty | 21.44 | 17.99 | 999.00 | 18.99 | 56 | 39.43 | 47 | 39.43 | 56 | 58.42 | 50 | 17.99 | |
38 | Moravec Jan | SŽDC Česká Třebová | 19.38 | 18.42 | 24.02 | 20.79 | 44 | 37.80 | 39 | 37.80 | 48 | 58.59 | 51 | 18.42 | |
32 | Nekvinda Jakub | HZS Středočeský kraj | 18.87 | 20.36 | 22.45 | 19.87 | 40 | 39.23 | 46 | 39.23 | 55 | 59.10 | 52 | 18.87 | |
20 | Vondal Lukáš | HZS Blansko | 23.15 | 19.68 | 20.22 | 19.36 | 65 | 42.83 | 56 | 39.90 | 58 | 59.26 | 53 | 19.36 | |
90 | Novák Ondřej | HZS Praha | 19.27 | 20.72 | 19.62 | 20.51 | 42 | 39.99 | 48 | 38.89 | 53 | 59.40 | 54 | 19.27 | |
26 | Matějka Jan | HZS Ústí nad Orlicí | 22.41 | 20.42 | 19.43 | 19.69 | 62 | 42.83 | 56 | 39.85 | 57 | 59.54 | 55 | 19.43 | |
35 | Masný Aleš | HZS Karviná | 21.18 | 19.46 | 19.69 | 20.75 | 52 | 40.64 | 50 | 39.15 | 54 | 59.90 | 56 | 19.46 | |
28 | Šenkýř Marek | HZS Jihočeský kraj | 20.73 | 21.22 | 20.75 | 19.42 | 50 | 41.95 | 52 | 41.48 | 61 | 60.90 | 57 | 19.42 | |
47 | Břenek Martin | HZS Blansko | 23.47 | 21.65 | 20.82 | 18.98 | 67 | 45.12 | 65 | 42.47 | 63 | 61.45 | 58 | 18.98 | |
31 | Švec Marek | HZS Praha | 21.21 | 23.80 | 21.52 | 18.81 | 53 | 45.01 | 63 | 42.73 | 64 | 61.54 | 59 | 18.81 | |
30 | Klíma Petr | HZS Pelhřimov | 21.09 | 21.04 | 20.32 | 20.81 | 51 | 42.13 | 53 | 41.36 | 59 | 62.17 | 60 | 20.32 | |
17 | Bašta Vojtěch | HZS Jihočeský kraj | 21.81 | 21.53 | 19.94 | 21.02 | 59 | 43.34 | 59 | 41.47 | 60 | 62.49 | 61 | 19.94 | |
18 | Petrovič Pavel | HZS Praha | 20.17 | 22.59 | 21.67 | 21.22 | 49 | 42.76 | 55 | 41.84 | 62 | 63.06 | 62 | 20.17 | |
23 | Mašek Dominik | SDH Ruda | 23.48 | 20.08 | 26.49 | 21.04 | 68 | 43.56 | 60 | 43.56 | 66 | 64.60 | 63 | 20.08 | |
24 | Navrátil Jaroslav | HZS Olomouckého kraje | 21.42 | 22.62 | 23.04 | 21.33 | 55 | 44.04 | 62 | 44.04 | 68 | 65.37 | 64 | 21.33 | |
59 | Kolínek Petr | HZS Blansko | 28.06 | 19.56 | 17.87 | 999.00 | 76 | 47.62 | 68 | 37.43 | 45 | 65.49 | 65 | 17.87 | |
21 | Pokruta Jakub | HZS Blansko | 22.49 | 21.16 | 23.54 | 22.84 | 63 | 43.65 | 61 | 43.65 | 67 | 66.49 | 66 | 21.16 | |
14 | Novotný Josef | HZS Svitavy | 21.96 | 21.33 | 26.34 | 23.87 | 61 | 43.29 | 58 | 43.29 | 65 | 67.16 | 67 | 21.33 | |
7 | Motejzík Martin | HZS Jihočeský kraj | 23.19 | 22.79 | 21.40 | 27.96 | 66 | 45.98 | 66 | 44.19 | 69 | 67.38 | 68 | 21.40 | |
15 | Herman David | HZS Karlovarský kraj | 22.62 | 23.83 | 23.10 | 26.58 | 64 | 46.45 | 67 | 45.72 | 70 | 69.55 | 69 | 22.62 | |
11 | Novák Tomáš | HZS Jihočeský kraj | 23.56 | 24.45 | 23.86 | 22.90 | 70 | 48.01 | 69 | 47.42 | 72 | 70.32 | 70 | 22.90 | |
6 | Krbec Ondra | HZS Karlovarský kraj | 28.20 | 24.98 | 23.56 | 22.69 | 77 | 53.18 | 71 | 48.54 | 73 | 71.23 | 71 | 22.69 | |
5 | Pavliš Miroslav | HZS Karlovarský kraj | 25.05 | 23.09 | 23.86 | 999.00 | 71 | 48.14 | 70 | 46.95 | 71 | 72.00 | 72 | 23.09 | |
19 | Albrecht Luboš | HZS Středočeský kraj | 29.82 | 25.77 | 25.65 | 24.76 | 79 | 55.59 | 76 | 51.42 | 75 | 76.18 | 73 | 24.76 | |
8 | Čuta Miroslav | HZS Jihočeský kraj | 23.51 | 29.93 | 31.47 | 25.21 | 69 | 53.44 | 72 | 53.44 | 78 | 78.65 | 74 | 23.51 | |
27 | Severa Marek | HZS Jihočeský kraj | 26.57 | 28.91 | 26.51 | 26.01 | 72 | 55.48 | 75 | 53.08 | 77 | 79.09 | 75 | 26.01 | |
25 | Nechvátal Radek | HZS Vysočina | 27.98 | 25.94 | 26.94 | 26.31 | 75 | 53.92 | 73 | 52.88 | 76 | 79.19 | 76 | 25.94 | |
2 | Faltus Stanislav | HZS Ústí nad Orlicí | 28.80 | 25.23 | 28.32 | 27.74 | 78 | 54.03 | 74 | 53.55 | 79 | 81.29 | 77 | 25.23 | |
1 | Plch Libor | HZS Svitavy | 30.71 | 30.19 | 26.43 | 27.09 | 80 | 60.90 | 77 | 56.62 | 81 | 83.71 | 78 | 26.43 | |
3 | Jindra Tomáš | HZS Karlovarský kraj | 32.23 | 29.39 | 24.86 | 999.00 | 81 | 61.62 | 78 | 54.25 | 80 | 86.48 | 79 | 24.86 | |
4 | Kovář Petr | HZS Svitavy | 34.38 | 30.55 | 28.91 | 29.07 | 82 | 64.93 | 79 | 59.46 | 82 | 88.53 | 80 | 28.91 | |
96 | Novotný Václav | HZS Královéhradeckého kraje | 15.53 | 999.00 | 15.37 | 999.00 | 6 | 1014.53 | 80 | 30.90 | 6 | 1029.90 | 81 | 15.37 | |
42 | Buchta Josef | HZS Olomouckého kraje | 27.51 | 999.00 | 23.23 | 999.00 | 74 | 1026.51 | 82 | 50.74 | 74 | 1049.74 | 82 | 23.23 |
Zdroj a foto: HZS Pardubického kraje