Speed marathon Policie ČR v Pardubickém kraji
Ve středu 19. dubna proběhne první ročník Speed maratonu. Již od časných ranních hodin budou stovky policistů ve všech krajích po celé České republice měřit rychlost a dohlížet na dodržování nejvyšší povolené rychlosti.
Na základě naší výzvy občané od 1. února do 28. února na mapě Speed marathonu označili více než sedmdesáti sedmi tisíci hlasy celkem 10 796 míst nacházejících se po celé České republice, která považují za riziková a problematická. Policisté označená místa a lokality vyhodnotili a na základě předem určených kritérií (např. četnost hlasů, konkrétní dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě, množství dopravních nehod, frekvence provozu a další), vybrali 1 047 míst, kde bude zítra (středa 19.dubna 2017 – pozn.redakce) měření rychlosti probíhat. Jako první nejvíce označovanou lokalitou určenou občany je silnice I/14 mezi Ústní nad Orlicí a Českou Třebovou.
Velmi děkujeme všem občanům, kteří se do hlasování zapojili. Cílem této preventivní akce je především přimět občany dodržovat stanovené rychlostní limity a tím snížit rizikové situace, které mohou zapříčinit různé kolize, ale i tragické dopravní nehody.
Kde bude Policie ČR měřit v Pardubickém kraji?
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje | |
Základní článek SDP | OSD |
Místo měření | I/37 Pardubice- Hr. Králové |
Základní článek SDP | DO VM |
Místo měření | Vše na I/35 – Jaroslav obec |
Místo měření | Býšť obec |
Místo měření | Hrušová obec |
Místo měření | Vysoké Mýto obec |
Místo měření | Vysoké Mýto-Litomyšl mimo obec |
Místo měření | Zámrsk, křiž. s I/17 mimo obec |
Základní článek SDP | DI Chrudim |
Místo měření | I/37 konec obchvatu Chrudimi u I/17 mimo obec |
Místo měření | I/37 Slatiňany – vjezdy do obce |
Místo měření | I/17 Nový Dvůr u Heřmanova Městce mimo obec |
Místo měření | II/340 Seč, centrum obce |
Místo měření | II/358 Chrast, B. Němcové |
Základní článek SDP | DI Pardubice |
Místo měření | I/2 Staré Čívice-Přelouč mimo obec |
Místo měření | I/2 Pardubice, Pražská |
Místo měření | I/36 Pardubice, Nádražní |
Místo měření | I/36 Holice, Staroholická |
Místo měření | III/30511 Ostřetín |
Místo měření | II/324 Mikulovice |
Základní článek SDP | DI Svitavy |
Místo měření | I/34 Borová obec |
Místo měření | II/360 Lezník obec |
Místo měření | I/43 Opatov obec |
Místo měření | II/368 Moravská Třebová-Křenov mimo obec |
Základní článek SDP | DI Ústí nad Orlicí |
Místo měření | I/14 Libchavy obec |
Místo měření | I/14 Ústí nad Orlicí-Česká Třebová mimo obec |
Místo měření | I/14 Ústí nad Orlicí obec |
Místo měření | I/11 křiž. II/360 Šedivec mimo obec |
Místo měření | I/11 Jablonné nad Orlicí-Žamberk mimo obec |
Místo měření | I/11 Helvíkovice obec |
Zdroj: Policie ČR